序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 負責(zé)人姓名 | 所在醫(yī)院 | 擬立項金額(萬元) |
1 | 基于CTV影像組學(xué)可解釋機器學(xué)習(xí)模型預(yù)測肝硬化食管胃底靜脈曲張破裂出血的風(fēng)險 | 自然科學(xué) | 祁冬 | 蚌埠市第一人民醫(yī)院 | 2 |
2 | 探討血清NETs在急性缺血性卒中的作用機制及預(yù)后的相關(guān)性 | 自然科學(xué) | 崔丹 | 蚌埠市第一人民醫(yī)院 | 2 |
3 | 不同種植系統(tǒng)修復(fù)成功率與臨床應(yīng)用效果的隨訪對照研究 | 自然科學(xué) | 敖凱 | 蚌埠市第一人民醫(yī)院 | 2 |
4 | 阿布昔替尼聯(lián)合克立硼羅軟膏治療中重度特應(yīng)性皮炎的有效性和安全性研究 | 自然科學(xué) | 徐慧超 | 蚌埠市第一人民醫(yī)院 | 2 |
5 | 基于ERG理論的產(chǎn)后腹直肌分離患者信息需求問題提示列表的構(gòu)建及可行性評估 | 自然科學(xué) | 趙容 | 蚌埠市第一人民醫(yī)院 | 2 |
6 | 基于腸道多組學(xué)技術(shù)及貝葉斯特征選擇算法的腸菌膠囊治療腫瘤化療后腸損傷的臨床研究 | 自然科學(xué) | 魏前燈 | 蚌埠市第一人民醫(yī)院 | 2 |
7 | 穴位敷貼聯(lián)合中藥熏蒸治療干眼癥的臨床應(yīng)用研究 | 自然科學(xué) | 陳卓 | 蚌埠市第一人民醫(yī)院 | 2 |
根據(jù)皖南醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院科研專項申報及醫(yī)院科研項目管理有關(guān)要求,經(jīng)組織申報、學(xué)術(shù)委員會匿名評審,現(xiàn)對2024年皖南醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院科研專項擬推薦立項項目予以公示。公示期為2024年12月20日至2024年12月22日。 公示期間任何單位或個人如有異議,請于公示期內(nèi)向科研部以實名、書面形式提出。 聯(lián)系電話:0552-3838341 電子郵箱:bbyytsg@126.com |
蚌埠市第一人民醫(yī)院
微信公眾號